Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 905.85 (1111.85) - 363 71 (20 %) 109 (30 %) 1031 36 (10 %) 456 18 (5 %) 344 2.84
2017 1064.25 (1290.25) - 399 96 (24 %) 145 (36 %) 1109 35 (9 %) 400 14 (4 %) 267 2.78
2018 1231.74 (1472.74) 1496.04 432 119 (28 %) 166 (38 %) 1362 58 (13 %) 621 30 (7 %) 448 3.15
2019 1436.4 (1681.9) 1508.87 463 158 (34 %) 221 (48 %) 1523 72 (16 %) 611 19 (4 %) 278 3.29
2020 1757.77 (1988.27) 1771.79 556 218 (39 %) 270 (49 %) 2131 84 (15 %) 979 34 (6 %) 654 3.83
2021 1992.54 (2195.54) 2178.52 518 242 (47 %) 303 (58 %) 2133 87 (17 %) 879 31 (6 %) 530 4.12
2022 2158.36 (2392.86) 2268.77 585 277 (47 %) 331 (57 %) 2430 103 (18 %) 1043 36 (6 %) 626 4.15
2023 1975 (2190.5) 2478.52 538 252 (47 %) 315 (59 %) 1980 66 (12 %) 579 13 (2 %) 256 3.68
2024 1529.57 (1710.07) 1900.65 438 186 (42 %) 231 (53 %) 1575 75 (17 %) 637 21 (5 %) 310 3.6

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-11 публикаций по ИФ за 2024 год (суммарный ИФ = 201)