Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 905.85 (1165.85) - 363 71 (20 %) 109 (30 %) 1031 36 (10 %) 456 18 (5 %) 344 2.84
2017 1062.25 (1349.25) - 399 96 (24 %) 146 (37 %) 1106 35 (9 %) 400 14 (4 %) 267 2.77
2018 1231.74 (1514.24) 1497.9 432 119 (28 %) 166 (38 %) 1362 58 (13 %) 621 30 (7 %) 448 3.15
2019 1436.4 (1718.4) 1510.11 464 158 (34 %) 221 (48 %) 1523 72 (16 %) 611 19 (4 %) 278 3.28
2020 1757.77 (2042.27) 1773.15 556 218 (39 %) 271 (49 %) 2131 84 (15 %) 979 34 (6 %) 654 3.83
2021 1992.54 (2224.04) 2179.21 518 242 (47 %) 304 (59 %) 2133 87 (17 %) 879 31 (6 %) 530 4.12
2022 2158.36 (2432.36) 2269.77 585 277 (47 %) 332 (57 %) 2430 103 (18 %) 1043 36 (6 %) 626 4.15
2023 1977 (2238) 2481.62 539 252 (47 %) 317 (59 %) 1982 66 (12 %) 579 13 (2 %) 256 3.68
2024 1926.07 (2219.57) 2413.65 561 240 (43 %) 300 (53 %) 1945 86 (15 %) 704 22 (4 %) 319 3.47

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-11 публикаций по ИФ за 2024 год (суммарный ИФ = 201)